iPad Air 11" WI-FI 128GB
Viola
Apple iPad Air (6th Generation) Air 11'' Wi-Fi 128GB - Viola. Dimensioni schermo: 27,9 cm (11"), Risoluzione del display: 2360 x 1640 Pixel, Tecnologia display: LED. Capacità memoria interna: 128 GB. Famiglia processore: Apple M, Modello del processore: M2. RAM installata: 8 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 12 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Peso: 750 g. Sistema operativo incluso: iPadOS 17. Colore del prodotto: Viola
(MUWF3TY/A)
Display | |
Dimensioni schermo | 27,9 cm (11") |
Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia display | LED |
Nome commerciale della tecnologia del di | Liquid Retina |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Laminated display | Sì |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Processore | |
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple M |
Modello del processore | M2 |
Generazione del processore | Apple M 2nd Gen |
Numero di core del processore | 8 |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 4 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Core dell'adattatore grafico | 10 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 2 |
Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 12 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera | Lente a 5 elementi |
Zoom digitale | 5x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Cinematic video stabilization | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
stabilizzatore video | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,4 |
Flash per schermo | Sì |
Geotagging | Sì |
Burst mode | Sì |
Formati immagine della fotocamera suppor | HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera supportat | H.264, HEVC |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
MIMO | Sì |
Tipologia SIM card | No |
Connettività | |
Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Tipo di connettore | Apple Smart Connector |
Caratteristiche del telefono | |
Spatial audio | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Viola |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Prestazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | No |
iBeacon | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Sistema operativo incluso | iPadOS 17 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, |
Caratteristiche speciali del processore | |
Video decode engine | Sì |
Video encode engine | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 28,93 Wh |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Formati media | |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati di compressione video | H.264, HEVC, ProRes |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 191 mm |
Profondità | 262 mm |
Altezza | 33 mm |
Peso | 750 g |
Larghezza imballo | 191 mm |
Profondità imballo | 262 mm |
Altezza imballo | 33 mm |
Peso dell'imballo | 750 g |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Altre caratteristiche | |
Durata della garanzia | 1 anno/i |
MUWF3TYA
Scheda tecnica
- Famiglia processore
- Apple M
- Modello del processore
- M2
- Numero di core del processore
- 8
- Lettore di schede integrato
- No
- Tipo di pannello
- IPS